中綴じB5(コート90K 56p~) チラシ印刷料金表
| 56P | 60P | 64P | |
|---|---|---|---|
| 100 | ¥251,758 | ¥275,858 | ¥282,343 | 
| 200 | ¥257,458 | ¥281,415 | ¥288,843 | 
| 300 | ¥263,143 | ¥287,915 | ¥295,186 | 
| 400 | ¥268,829 | ¥293,472 | ¥301,558 | 
| 500 | ¥274,529 | ¥299,958 | ¥307,900 | 
| 600 | ¥280,229 | ¥305,529 | ¥314,258 | 
| 700 | ¥285,915 | ¥312,000 | ¥320,615 | 
| 800 | ¥297,186 | ¥323,529 | ¥333,329 | 
| 900 | ¥316,643 | ¥344,458 | ¥355,186 | 
| 1,000 | ¥335,586 | ¥364,186 | ¥376,500 | 
| 1,100 | ¥352,658 | ¥382,458 | ¥395,572 | 
| 1,200 | ¥368,943 | ¥399,286 | ¥413,843 | 
| 1,300 | ¥382,329 | ¥413,715 | ¥428,815 | 
| 1,400 | ¥394,786 | ¥426,415 | ¥442,715 | 
| 1,500 | ¥406,300 | ¥439,015 | ¥455,700 | 
| 1,600 | ¥416,900 | ¥450,658 | ¥467,615 | 
| 1,700 | ¥426,686 | ¥462,443 | ¥478,615 | 
| 1,800 | ¥435,558 | ¥470,515 | ¥488,529 | 
| 1,900 | ¥443,515 | ¥480,458 | ¥497,543 | 
| 2,000 | ¥450,800 | ¥486,815 | ¥505,615 | 
| 2,500 | ¥508,000 | ¥549,458 | ¥569,843 | 
| 3,000 | ¥510,429 | ¥555,886 | ¥577,558 | 
| 3,500 | ¥516,858 | ¥562,315 | ¥585,272 | 
| 4,000 | ¥523,286 | ¥568,743 | ¥592,986 | 
| 4,500 | ¥529,715 | ¥575,043 | ¥600,700 | 
| 5,000 | ¥547,843 | ¥583,415 | ¥613,015 | 
| 5,500 | ¥575,829 | ¥612,958 | ¥644,086 | 
| 6,000 | ¥603,829 | ¥642,486 | ¥675,158 | 
| 6,500 | ¥631,815 | ¥672,015 | ¥706,229 | 
| 7,000 | ¥659,786 | ¥701,543 | ¥737,300 | 
| 7,500 | ¥687,786 | ¥731,072 | ¥768,386 | 
| 8,000 | ¥715,772 | ¥760,600 | ¥799,458 | 
| 8,500 | ¥743,758 | ¥790,143 | ¥830,529 | 
| 9,000 | ¥771,743 | ¥819,672 | ¥861,600 | 
| 9,500 | ¥799,729 | ¥849,200 | ¥892,672 | 
| 10,000 | ¥827,715 | ¥878,729 | ¥923,743 | 
- ※別途消費税を頂戴いたします。
- ※送料は地域によって異なりますので、弊社までご確認ください。
- ※表示にない部数についてはご相談ください。
- →お問い合せはこちらから


 










 
	


