中綴じB5(コート135K 32p~) チラシ印刷料金表
32P | 36P | 40P | 44P | 48P | |
---|---|---|---|---|---|
100 | ¥155,486 | ¥183,686 | ¥196,272 | ¥222,100 | ¥233,215 |
200 | ¥160,243 | ¥188,315 | ¥202,086 | ¥227,915 | ¥240,243 |
300 | ¥164,886 | ¥194,015 | ¥208,058 | ¥234,943 | ¥247,258 |
400 | ¥169,515 | ¥198,643 | ¥213,886 | ¥240,629 | ¥254,258 |
500 | ¥174,286 | ¥204,486 | ¥219,829 | ¥247,643 | ¥261,286 |
600 | ¥178,915 | ¥209,115 | ¥225,672 | ¥253,343 | ¥268,300 |
700 | ¥183,543 | ¥214,929 | ¥231,629 | ¥260,358 | ¥275,329 |
800 | ¥190,972 | ¥222,486 | ¥241,015 | ¥269,772 | ¥286,443 |
900 | ¥203,015 | ¥236,258 | ¥256,129 | ¥286,586 | ¥304,458 |
1,000 | ¥214,672 | ¥248,586 | ¥270,829 | ¥301,686 | ¥321,943 |
1,100 | ¥225,129 | ¥260,758 | ¥284,072 | ¥316,500 | ¥337,700 |
1,200 | ¥235,200 | ¥271,358 | ¥296,786 | ¥329,486 | ¥352,800 |
1,300 | ¥243,415 | ¥280,886 | ¥307,100 | ¥341,143 | ¥365,115 |
1,400 | ¥251,086 | ¥288,843 | ¥316,900 | ¥350,943 | ¥376,643 |
1,500 | ¥258,243 | ¥297,186 | ¥325,915 | ¥361,143 | ¥387,358 |
1,600 | ¥264,858 | ¥304,729 | ¥334,258 | ¥370,272 | ¥397,286 |
1,700 | ¥270,958 | ¥312,929 | ¥341,943 | ¥380,072 | ¥406,429 |
1,800 | ¥276,515 | ¥317,700 | ¥348,958 | ¥386,172 | ¥414,772 |
1,900 | ¥281,543 | ¥324,843 | ¥355,186 | ¥394,515 | ¥422,315 |
2,000 | ¥286,043 | ¥328,429 | ¥360,872 | ¥399,286 | ¥429,072 |
2,500 | ¥322,472 | ¥370,800 | ¥406,958 | ¥450,658 | ¥483,629 |
3,000 | ¥360,600 | ¥412,915 | ¥454,900 | ¥502,172 | ¥540,843 |
3,500 | ¥396,629 | ¥455,558 | ¥500,458 | ¥553,829 | ¥595,000 |
4,000 | ¥405,000 | ¥494,629 | ¥544,429 | ¥601,500 | ¥647,186 |
4,500 | ¥412,715 | ¥533,300 | ¥585,072 | ¥627,429 | ¥673,715 |
5,000 | ¥420,958 | ¥541,815 | ¥592,786 | ¥645,015 | ¥688,615 |
5,500 | ¥444,286 | ¥570,858 | ¥624,029 | ¥678,486 | ¥724,315 |
6,000 | ¥467,615 | ¥599,915 | ¥655,272 | ¥711,943 | ¥759,986 |
6,500 | ¥490,958 | ¥628,972 | ¥686,529 | ¥745,400 | ¥795,672 |
7,000 | ¥514,272 | ¥658,029 | ¥717,772 | ¥778,886 | ¥831,358 |
7,500 | ¥537,615 | ¥687,072 | ¥749,029 | ¥812,358 | ¥867,029 |
8,000 | ¥560,929 | ¥716,129 | ¥780,286 | ¥845,815 | ¥902,729 |
8,500 | ¥584,258 | ¥745,186 | ¥811,543 | ¥879,286 | ¥938,415 |
9,000 | ¥607,572 | ¥774,243 | ¥842,772 | ¥912,758 | ¥974,086 |
9,500 | ¥630,915 | ¥803,286 | ¥874,029 | ¥946,215 | ¥1,009,772 |
10,000 | ¥654,243 | ¥832,343 | ¥905,286 | ¥979,686 | ¥1,045,472 |
- ※別途消費税を頂戴いたします。
- ※送料は地域によって異なりますので、弊社までご確認ください。
- ※表示にない部数についてはご相談ください。
- →お問い合せはこちらから