中綴じA6(上質90K) チラシ印刷料金表

8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P
100 ¥34,429 ¥42,515 ¥49,000 ¥74,429 ¥81,715 ¥92,572 ¥103,172
200 ¥34,429 ¥43,443 ¥50,072 ¥75,486 ¥82,772 ¥94,572 ¥105,415
300 ¥35,500 ¥44,372 ¥51,258 ¥76,558 ¥84,758 ¥96,672 ¥107,815
400 ¥35,500 ¥45,172 ¥52,186 ¥77,472 ¥85,829 ¥98,672 ¥110,186
500 ¥36,558 ¥46,100 ¥53,372 ¥79,600 ¥88,072 ¥100,643 ¥112,443
600 ¥36,558 ¥47,015 ¥54,572 ¥80,658 ¥89,000 ¥102,772 ¥114,829
700 ¥37,229 ¥47,543 ¥54,972 ¥80,929 ¥90,329 ¥103,829 ¥116,015
800 ¥37,358 ¥48,872 ¥56,686 ¥82,372 ¥91,915 ¥106,886 ¥119,586
900 ¥39,072 ¥51,515 ¥59,858 ¥86,615 ¥96,815 ¥112,700 ¥126,343
1,000 ¥39,872 ¥53,772 ¥63,043 ¥89,672 ¥100,643 ¥118,400 ¥132,700
1,100 ¥41,458 ¥56,015 ¥65,558 ¥92,172 ¥104,615 ¥123,158 ¥138,272
1,200 ¥41,458 ¥57,343 ¥67,286 ¥93,643 ¥106,343 ¥126,200 ¥141,843
1,300 ¥41,858 ¥58,415 ¥68,858 ¥95,486 ¥108,729 ¥128,858 ¥145,015
1,400 ¥42,115 ¥59,472 ¥70,186 ¥96,415 ¥109,786 ¥131,243 ¥147,800
1,500 ¥43,172 ¥60,786 ¥71,786 ¥98,000 ¥112,572 ¥134,429 ¥151,372
1,600 ¥44,372 ¥62,115 ¥73,372 ¥99,329 ¥115,086 ¥137,200 ¥154,686
1,700 ¥45,029 ¥63,186 ¥74,700 ¥101,315 ¥118,929 ¥139,715 ¥157,586
1,800 ¥45,700 ¥64,100 ¥76,029 ¥102,243 ¥118,929 ¥141,972 ¥160,115
1,900 ¥46,229 ¥64,886 ¥76,958 ¥103,043 ¥120,386 ¥143,815 ¥162,358
2,000 ¥46,743 ¥65,558 ¥77,872 ¥103,443 ¥121,829 ¥145,286 ¥164,086
2,500 ¥48,615 ¥66,886 ¥79,600 ¥108,858 ¥125,286 ¥148,315 ¥167,800
3,000 ¥53,372 ¥75,358 ¥89,929 ¥120,258 ¥139,986 ¥167,400 ¥189,515
3,500 ¥60,386 ¥82,900 ¥99,329 ¥131,900 ¥156,143 ¥184,743 ¥209,386
4,000 ¥64,886 ¥89,929 ¥107,815 ¥142,643 ¥168,986 ¥200,515 ¥227,258
4,500 ¥71,386 ¥91,929 ¥115,486 ¥154,815 ¥182,758 ¥207,729 ¥232,715
5,000 ¥72,472 ¥93,158 ¥120,829 ¥163,543 ¥188,972 ¥214,529 ¥236,258
5,500 ¥76,558 ¥98,386 ¥127,400 ¥173,372 ¥199,872 ¥226,529 ¥249,386
6,000 ¥80,615 ¥103,586 ¥133,972 ¥183,172 ¥210,758 ¥238,515 ¥262,515
6,500 ¥84,686 ¥108,815 ¥140,543 ¥192,986 ¥221,658 ¥250,515 ¥275,658
7,000 ¥88,772 ¥114,015 ¥147,115 ¥202,800 ¥232,543 ¥262,486 ¥288,786
7,500 ¥92,843 ¥119,243 ¥153,700 ¥212,615 ¥243,443 ¥274,486 ¥301,915
8,000 ¥96,915 ¥124,458 ¥160,272 ¥222,429 ¥254,329 ¥286,472 ¥315,043
8,500 ¥101,000 ¥129,672 ¥166,829 ¥232,243 ¥265,229 ¥298,472 ¥328,186
9,000 ¥105,058 ¥134,886 ¥173,400 ¥242,043 ¥276,115 ¥310,443 ¥341,300
9,500 ¥109,129 ¥140,100 ¥179,986 ¥251,858 ¥287,015 ¥322,429 ¥354,429
10,000 ¥112,700 ¥145,315 ¥186,558 ¥261,672 ¥297,900 ¥334,415 ¥367,558
  • ※別途消費税を頂戴いたします。
  • ※送料は地域によって異なりますので、弊社までご確認ください。
  • ※表示にない部数についてはご相談ください。
  • →お問い合せはこちらから

詳しくは私たちにおたずねください

お急ぎの方、直接ご相談されたい方はフリーコールでのお問い合わせも承っております。

疑問・不安をお持ちの方はお気軽にお問合せください。

0120-93-4747 受付時間/10:00~18:30 定休日/土日祝
  • お気軽にお問い合せください。

かんたんチラシ料金計算機

サイズ
用紙
ページ
部数
小計 98,438
比べてください!この価格!
この内容でお見積もり
お電話が繋がらない方はこちら 折返電話予約
60秒で終わるフォームです 無料見積り