中綴じA6(上質135K) チラシ印刷料金表

8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P
100 ¥36,558 ¥43,172 ¥49,943 ¥78,000 ¥84,629 ¥94,300 ¥105,286
200 ¥36,558 ¥44,372 ¥51,515 ¥79,458 ¥86,215 ¥97,072 ¥108,458
300 ¥37,872 ¥45,700 ¥52,972 ¥80,786 ¥89,000 ¥99,858 ¥111,643
400 ¥37,872 ¥46,743 ¥54,572 ¥82,243 ¥90,458 ¥102,643 ¥114,829
500 ¥39,472 ¥48,072 ¥56,015 ¥85,029 ¥93,372 ¥105,415 ¥118,000
600 ¥39,472 ¥49,272 ¥57,486 ¥86,472 ¥94,829 ¥108,072 ¥121,186
700 ¥39,872 ¥50,072 ¥58,415 ¥87,143 ¥96,672 ¥109,786 ¥123,029
800 ¥40,272 ¥51,515 ¥60,258 ¥88,600 ¥98,400 ¥113,229 ¥127,000
900 ¥42,372 ¥54,172 ¥63,443 ¥93,100 ¥103,572 ¥119,186 ¥133,758
1,000 ¥43,443 ¥56,686 ¥66,615 ¥96,015 ¥107,143 ¥124,758 ¥140,243
1,100 ¥43,972 ¥58,672 ¥69,258 ¥98,543 ¥111,243 ¥129,658 ¥145,943
1,200 ¥44,372 ¥60,129 ¥70,986 ¥99,715 ¥112,829 ¥132,700 ¥149,515
1,300 ¥44,772 ¥61,315 ¥72,458 ¥101,972 ¥115,358 ¥135,472 ¥152,686
1,400 ¥45,029 ¥62,243 ¥73,629 ¥102,643 ¥116,158 ¥137,729 ¥155,343
1,500 ¥46,229 ¥63,715 ¥75,486 ¥104,086 ¥119,058 ¥141,043 ¥159,058
1,600 ¥47,286 ¥65,029 ¥77,086 ¥105,415 ¥121,572 ¥143,958 ¥162,500
1,700 ¥47,815 ¥66,086 ¥78,529 ¥107,543 ¥125,286 ¥146,472 ¥165,415
1,800 ¥48,472 ¥67,158 ¥79,729 ¥108,458 ¥125,286 ¥148,715 ¥168,058
1,900 ¥48,872 ¥67,815 ¥80,786 ¥112,043 ¥126,743 ¥150,586 ¥170,300
2,000 ¥49,400 ¥68,600 ¥81,715 ¥115,758 ¥128,072 ¥152,300 ¥172,158
2,500 ¥51,115 ¥69,929 ¥83,572 ¥121,315 ¥131,643 ¥155,486 ¥176,000
3,000 ¥56,158 ¥78,929 ¥94,572 ¥126,743 ¥147,272 ¥175,743 ¥199,186
3,500 ¥63,443 ¥87,272 ¥104,615 ¥139,186 ¥164,358 ¥194,415 ¥220,629
4,000 ¥68,086 ¥94,958 ¥113,886 ¥150,715 ¥178,129 ¥211,758 ¥240,243
4,500 ¥74,958 ¥101,843 ¥122,500 ¥163,958 ¥193,086 ¥227,386 ¥258,243
5,000 ¥79,329 ¥108,200 ¥130,186 ¥173,758 ¥204,886 ¥241,558 ¥274,400
5,500 ¥83,300 ¥118,129 ¥142,372 ¥186,343 ¥220,500 ¥263,929 ¥300,086
6,000 ¥87,272 ¥127,129 ¥153,358 ¥199,186 ¥235,072 ¥284,343 ¥323,400
6,500 ¥92,972 ¥135,943 ¥164,486 ¥214,400 ¥251,615 ¥304,729 ¥344,615
7,000 ¥96,543 ¥142,443 ¥175,472 ¥227,129 ¥265,800 ¥325,243 ¥361,015
7,500 ¥101,972 ¥148,958 ¥186,600 ¥239,843 ¥281,686 ¥342,843 ¥377,429
8,000 ¥105,286 ¥155,472 ¥197,715 ¥252,558 ¥295,858 ¥357,815 ¥393,858
8,500 ¥110,058 ¥161,972 ¥208,415 ¥267,372 ¥311,343 ¥372,786 ¥410,272
9,000 ¥113,100 ¥168,486 ¥216,615 ¥280,100 ¥324,986 ¥387,743 ¥426,672
9,500 ¥117,472 ¥175,000 ¥224,829 ¥292,672 ¥339,958 ¥402,715 ¥443,100
10,000 ¥120,129 ¥181,500 ¥233,043 ¥305,258 ¥353,458 ¥417,672 ¥459,515
  • ※別途消費税を頂戴いたします。
  • ※送料は地域によって異なりますので、弊社までご確認ください。
  • ※表示にない部数についてはご相談ください。
  • →お問い合せはこちらから

詳しくは私たちにおたずねください

お急ぎの方、直接ご相談されたい方はフリーコールでのお問い合わせも承っております。

疑問・不安をお持ちの方はお気軽にお問合せください。

0120-93-4747 受付時間/10:00~18:30 定休日/土日祝
  • お気軽にお問い合せください。

かんたんチラシ料金計算機

サイズ
用紙
ページ
部数
小計 98,438
比べてください!この価格!
この内容でお見積もり
お電話が繋がらない方はこちら 折返電話予約
60秒で終わるフォームです 無料見積り