イイパンフトップ > 印刷料金表 > 中綴じB6サイズ > 中綴じB6(上質90K 56p~)

中綴じB6(上質90K 56p~) チラシ印刷料金表

56P 60P 64P
100 ¥213,758 ¥223,943 ¥232,943
200 ¥217,729 ¥228,972 ¥238,115
300 ¥222,886 ¥233,872 ¥243,415
400 ¥226,729 ¥238,915 ¥248,715
500 ¥231,886 ¥243,943 ¥253,872
600 ¥235,729 ¥248,972 ¥259,172
700 ¥238,643 ¥251,486 ¥261,958
800 ¥246,858 ¥261,558 ¥272,543
900 ¥263,000 ¥278,772 ¥290,686
1,000 ¥277,443 ¥295,586 ¥308,429
1,100 ¥291,615 ¥310,686 ¥324,329
1,200 ¥301,015 ¥321,943 ¥336,115
1,300 ¥310,686 ¥332,143 ¥347,100
1,400 ¥318,372 ¥341,543 ¥356,900
1,500 ¥326,315 ¥349,886 ¥365,900
1,600 ¥333,715 ¥357,429 ¥373,843
1,700 ¥342,072 ¥364,058 ¥380,872
1,800 ¥345,115 ¥369,872 ¥386,958
1,900 ¥351,729 ¥374,772 ¥392,258
2,000 ¥353,458 ¥378,886 ¥396,500
2,500 ¥362,472 ¥387,086 ¥405,500
3,000 ¥407,629 ¥437,015 ¥458,072
3,500 ¥420,486 ¥450,000 ¥470,929
4,000 ¥433,343 ¥460,286 ¥483,786
4,500 ¥437,143 ¥468,000 ¥488,572
5,000 ¥445,158 ¥473,986 ¥498,029
5,500 ¥468,415 ¥498,529 ¥523,843
6,000 ¥491,658 ¥523,058 ¥549,643
6,500 ¥514,900 ¥547,586 ¥575,458
7,000 ¥538,143 ¥572,115 ¥601,272
7,500 ¥561,415 ¥596,643 ¥627,100
8,000 ¥584,658 ¥621,186 ¥652,900
8,500 ¥607,915 ¥645,715 ¥678,715
9,000 ¥631,158 ¥670,243 ¥704,515
9,500 ¥654,415 ¥694,772 ¥730,343
10,000 ¥677,658 ¥719,300 ¥756,143
  • ※別途消費税を頂戴いたします。
  • ※送料は地域によって異なりますので、弊社までご確認ください。
  • ※表示にない部数についてはご相談ください。
  • →お問い合せはこちらから

詳しくは私たちにおたずねください

お急ぎの方、直接ご相談されたい方はフリーコールでのお問い合わせも承っております。

疑問・不安をお持ちの方はお気軽にお問合せください。

0120-93-4747 受付時間/10:00~18:30 定休日/土日祝
  • お気軽にお問い合せください。

かんたんチラシ料金計算機

サイズ
用紙
ページ
部数
小計 98,438
比べてください!この価格!
この内容でお見積もり
お電話が繋がらない方はこちら 折返電話予約
60秒で終わるフォームです 無料見積り